Torneo de Liga 1995-96 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1995-96 | ||||
CAMPEON DE LIGA: | CANTABRIA | |||||
SUBCAMPEON DE LIGA: | ORO SITGES | |||||
TERCER LUGAR DE LIGA: | GUADALAJARA | |||||
CAMPEON DE COPA: | GUADALAJARA | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES: | GUADALAJARA | |||||
EQUIPO MAS GOLEADOR: | CANTABRIA con 81 Goles | |||||
EQUIPO MENOS GOLEADO: | CANTABRIA con 12 Goles | |||||
Goleador Individual: |
José Guadalupe Reyes (Guadalajara) con 34 Goles | |||||
TORNEO DE INAUGURACION: |
ATHLETIC DE BILBAO |
|||||
MAS DISCIPLINADO : |
||||||
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1995-96 |
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |