| Torneo de Liga 1993-94 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1993-94 | ||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | CANTABRIA |
![]() |
|||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | DEPORTIVO MALLORCA | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| CAMPEON DE COPA: | GUADALAJARA | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | GUADALAJARA | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | CANTABRIA con 147 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | CANTABRIA con 22 Goles | |||||
| COPA COVADONGA: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | PEÑAROL FC | |||||
| Goleador Individual: | Moisés Tussie Sittón con 33 Goles | |||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1993-94 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |