| Torneo de Liga 1989-90 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1989-90 | ||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | DEPORTIVO LLANES |
![]() |
|||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | CANTABRIA | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | SEVILLA FC | |||||
| CAMPEON DE COPA: | SAN LORENZO | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | DEPORTIVO LLANES | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | DEPORTIVO LLANES con 73 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | DEPORTIVO LLANES con 29 Goles | |||||
| COPA COVADONGA: | DEPORTIVO LLANES | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | ||||||
| SEGUNDA DIVISION | TERCERA DIVISION | |||||
| CAMPEON DE LIGA: | GRANADA | CAMPEON DE LIGA: | IBIZA | |||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | COLEGIO MADRID | SUBCAMPEON DE LIGA: | CORUÑA FC | |||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | OVIEDO | TERCER LUGAR DE LIGA: | BIZKAIA | |||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1989-90 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |