| Torneo de Liga 1988-89 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1988-89 | ||||
![]() |
CAMPEON DE LIGA: | GUADALAJARA |
![]() |
|||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | DEPORTIVO LLANES | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | CANTABRIA | |||||
| CAMPEON DE COPA: | DEPORTIVO LLANES | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | DEPORTIVO LLANES | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | DEPORTIVO LLANES con 92 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | GUADALAJARA con 30 Goles | |||||
| COPA COVADONGA: | SEVILLA FC | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | DEPORTIVO LLANES | |||||
|
SEGUNDA DIVISION |
||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||
| CAMPEON DE LIGA: | SEVILLA FC | CAMPEON DE LIGA: | EUZKADI | |||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | CD ORO SITGES | SUBCAMPEON DE LIGA: | GRANADA | |||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | SANTIAGO | TERCER LUGAR DE LIGA: | ALICANTE | |||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1988-89 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |