Torneo de Liga 1965 |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1965 | ||||
CAMPEON DE LIGA: |
VALENCIA FC |
|||||
SUBCAMPEON DE LIGA: | CELTA FC | |||||
TERCER LUGAR DE LIGA: | DEPORTIVO ASTURIANO | |||||
CAMPEON DE COPA: | VALENCIA FC | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES: | VALENCIA FC | |||||
EQUIPO MAS GOLEADOR: | DEPORTIVO ASTURIANO con 115 Goles | |||||
EQUIPO MENOS GOLEADO: | VALENCIA FC con 35 Goles | |||||
GOLEADOR INDIVIDUAL: | Rafael Jabalquinto (San Sebastián) y Martín Vantolrá (Dpvo Asturiano) con 50 Goles | |||||
MAS DISCIPLINADO: | ESPAÑA DE TEXCOCO |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1965 |
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |