| Torneo de Liga 1964 | PRIMERA DIVISION | Torneo de Copa 1964 | ||||
|  | CAMPEON DE LIGA: | SAN SEBASTIAN |  | |||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | REAL MADRID | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | DEPORTIVO LLANES | |||||
| CAMPEON DE COPA: | REAL MADRID | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL MADRID | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | REAL MADRID con 76 Goles | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | VALENCIA FC con 34 Goles | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL: | Leonardo Cabeza (Deportivo Llanes con 27 Goles) | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | ATHLETIC DE BILBAO | |||||
| COPA COVADONGA | DEPORTIVO LLANES | |||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1964 | 
| (Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |