| Torneo de Liga 1957 | PRIMERA DIVISION | Torneo de Copa 1957 | ||||
|  | CAMPEON DE LIGA: | REAL MADRID |  | |||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | REAL SANTANDER | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | CATALONIA FC | |||||
| CAMPEON DE COPA: | FC BARCELONA | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL MADRID | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | REAL SANTANDER 70 GOLES | |||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | REAL MADRID CON 23 GOLES | |||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL: | RAMON SORDO (REAL MADRID) 29 GOLES | |||||
| MAS DISCIPLINADO: | GALICIA FC | |||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1957 | 
| (Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) | 
| NOTA: Parte de esta Temporada se reconstruyó en base a algunas Cédulas Arbitrales, Hojas de Sanciones y Papelería de los Equipos. Por esta razón lo mas probable es que falten algunos Registros. |