|
|
||||
|
CLASIFICACIONES Y RESULTADOS DE LA TEMPORADA |
||||
|
1954-B |
||||
|
(Haga click en la Imagen o en el Título) |
||||
| Torneo de Liga 1954-B |
PRIMERA DIVISION |
Torneo de Copa 1954-B | ||||
| CAMPEON DE LIGA: | REAL MADRID | |||||
| SUBCAMPEON DE LIGA: | CENTRO VASCO | |||||
| TERCER LUGAR DE LIGA: | ||||||
| CAMPEON DE COPA: | REAL MADRID | |||||
| CAMPEON DE CAMPEONES: | REAL MADRID | |||||
| EQUIPO MAS GOLEADOR: | ||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO: | ||||||
| GOLEADOR INDIVIDUAL: | ||||||
| MAS DISCIPLINADO: | ||||||
|
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1954 |
|
(Haga clik en el nombre del equipo para ver las fotografías) |